Sołectwa
Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Rodzaj jednostki pomocniczej | Nazwa organu wykonawczego | Imię i nazwisko Przewodniczącego organu wykonawczego |
---|---|---|---|---|
1. | Frampol | Miasto | Zarząd Miasta | Jerzy Łoziński |
2. | Chłopków | Sołectwo | Sołtys | Mirosław Kaproń |
3. | Karolówka | Sołectwo | Sołtys | Grzegorz Papierz |
4. | Kąty | Sołectwo | Sołtys | Lucyna Bryła |
5. | Komodzianka | Sołectwo | Sołtys | Jan Niedźwiecki |
6. | Korytków Mały | Sołectwo | Sołtys | Regina Halina Iwańczyk |
7. | Pulczynów | Sołectwo | Sołtys | Jadwiga Jasińska |
8. | Radzięcin | Sołectwo | Sołtys | Adam Kiszczak |
9. | Rzeczyce | Sołectwo | Sołtys | Marzena Knapik |
10. | Smoryń | Sołectwo | Sołtys | Andrzej Łyp |
11. | Sokołówka | Sołectwo | Sołtys | Anna Chołota |
12. | Stara Wieś | Sołectwo | Sołtys | Artur Socha |
13. | Teodorówka | Sołectwo | Sołtys | Leszek Podkościelny |
14. | Teodorówka Kolonia | Sołectwo | Sołtys | Henryka Kot |
15. | Wola Kątecka | Sołectwo | Sołtys | Paweł Habza |
16. | Wola Radzięcka | Sołectwo | Sołtys | Zbigniew Kowal |
Poznaj gminę Frampol
Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.
-
107,6 km2powierzchni
-
6200ludność
-
16miejscowości
-
300lat historii