Informacja o lokalach wyborczych
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Frampola z dnia 12 września 2023roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Frampola podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Frampol | Centrum Integracji Społecznej, ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Komodzianka | Remiza OSP, Komodzianka 51b, 23-440 Frampol |
3 | Karolówka, Korytków Mały, Niemirów, Sokołówka-Kolonia | Świetlica, Korytków Mały 49a, 23-440 Frampol |
4 | Radzięcin | Szkoła Podstawowa, Radzięcin 82, 23-440 Frampol |
5 | Smoryń, Teodorówka, Teodorówka-Kolonia | Szkoła Podstawowa, Teodorówka 64, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | Stara Wieś, Wola Radzięcka | Szkoła Podstawowa, Wola Radzięcka 61, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Kąty, Pulczynów, Wola Kątecka | Remiza OSP, Kąty 37, 23-440 Frampol |
8 | Chłopków | Remiza OSP, Chłopków 63, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Rzeczyce, Sokołówka | Świetlica, Sokołówka 54, 23-440 Frampol Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023r. od godz. 700 do godz. 2100.
Poznaj gminę Frampol
Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.
-
107,6 km2powierzchni
-
6200ludność
-
16miejscowości
-
300lat historii